石英襯管 氣相色譜耗材 國(guó)產(chǎn) 安捷倫 島津
石英襯管 氣相色譜耗材
訂貨信息:
存貨名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 參考售價(jià) | 產(chǎn)地 |
石英襯管 | GC1690(填) | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | GC1690(FID/NPD) | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | GC1690(ECD-Φ4.8*Φ1.0*61mm) | 詢(xún)價(jià) | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | GC1690(FPD-Φ4.8*Φ1.0*110mm) | 詢(xún)價(jià) | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | 1102/112/112A(SF8.472.270) | 60 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | 1102/112/112A/122(SF8.155.016)(小) | 60 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | 1490/1890(80*Φ6/ASA.472.890) | 100 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | 1890/1790(PIP,88mm*Φ5)(ASA 8.472.833) | 60 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | 1790(SPL,113mm*Φ4) (ASA 8.472.891) | 120 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | 1890(94mm*Φ3)(ASA 8.472.848)(小內(nèi)徑) | 60 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | SP-6800A(填)102*4*2 | 40 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | SP-6890A(填)124*4*2 | 40 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | SP-6800毛細(xì)管/INJ端 | 30 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | SP-6800WBC/INJ端 | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | SP-6800 DET端 | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | SP-6890毛細(xì)管/INJ端105*4.6*1 | 100 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | SP-6800A毛細(xì)管/INJ端87*5*1 | 100 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | SP-6800A毛細(xì)管/DET端42*4*1 | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | GC1690(分流/不分流) | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | GC1690(不分流襯管/填WBC) | 120 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | SP-6890A毛細(xì)管/DET端75*2.5*1 | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | 7890分流用(900-7890-015) | 100 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | 7890不分流用(900-7890-014) | 100 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | 7890(900-7890-017) | 100 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | 7890(950-7890-015) | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | 7890(950-7900-020) | 100 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | 7900(毛,進(jìn)樣口) | 100 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | GC9160(長(zhǎng)) FX-00-21 | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | GC9160(短) FX-00-22 | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | GC9160 FX-00-23 | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | GC9160 FX-00-24 | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | GC2010 | 80 | 山東金普 |
石英襯管 | GC2010 毛細(xì)管 | 詢(xún)價(jià) | 山東金普 |
石英襯管 | 9800 | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | 88系列用 | 60 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | GC930 | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
石英襯管 | CLH-14(L-118) 221-48335-01 | 400 | 島津 |
石英襯管 | 島津(填3.0mm)221-14093 | 188 | 島津 |
石英襯管 | 221-14093-84(5支/包) | 850 | 島津 |
石英襯管 | 島津(填2.6 m)221-14094 | 100 | 島津 |
石英襯管 | GC-9A 221-18756-02 | 詢(xún)價(jià) | 島津 |
石英襯管 | GC-9A 221-25440-03 | 詢(xún)價(jià) | 島津 |
石英襯管 | GC-14B/14C Splitless( 221-32544) | 100 | 島津 |
石英襯管 | GC-14C/14B Split(221-32544-01) | 297.2 | 島津 |
石英襯管 | CLH-14(L-118)(221-32998-01) | 350 | 島津 |
石英襯管 | 221-37574-01 島津GC-14C(毛) | 310 | 島津 |
石英襯管 | 221-37574-84 5支/盒 | 1683 | 島津 |
石英襯管 | 221-41444-01 | 235 | 島津 |
石英襯管 | GC-17A填充柱 221-41484 | 247 | 島津 |
石英襯管 | GC-17A不分流 2支/盒221-41544 | 180 | 島津 |
石英襯管 | GC-17A(WBC) 4支/盒 221-41599 | 2500 | 島津 |
石英襯管 | 不分流 221-48335-01 | 421 | 島津 |
石英襯管 | GC-2014 分流221-48876-02,硅烷化處理 5支/包 | 2886 | 島津 |
石英襯管 | GC-2014 不分流221-48876-03,去活處理 5支/包 | 2886 | 島津 |
石英襯管 | GC-17A分流 5支/盒 225-09145 | 1450 | 島津 |
石英襯管 | ptv-2010(221-49300) | 420.8 | 島津 |
襯管 | G2397-20540 | 443 | 安捷倫 |
不分流襯管 | 5183-4695(5只/包) | 1453 | 安捷倫 |
分流襯管 | 5183-4701(5只/包) | 1849 | 安捷倫 |
通用進(jìn)樣口襯管 | 5190-2295 | 538 | 安捷倫 |
襯管 | liner splitess 5mm ID*105mm,5/pk,45350033 | 1500 | Thermo |
襯管 | th,ptv siltek liner,2*2.75*120mm,2pk,45322044 | 960 | Thermo |
石英襯管 | 221-41444 | 212 | 島津 |
玻璃襯管 | 0922901ZA | 詢(xún)價(jià) | 島津 |
襯管 | 惰性化處理 221-48876-03(5支/盒) | 詢(xún)價(jià) | 島津 |
石英襯管 | 0100-1513 | 222 | 安捷倫 |
石英襯管 | 安捷倫5890分流 19251-60540 | 217.14 | 安捷倫 |
石英襯管 | 安捷倫不分流進(jìn)樣口 1個(gè)/包(5062-3587) | 345.7 | 安捷倫 |
石英襯管 | 低壓,分流,玻璃纖維錐型,惰性5183-4647 | 200 | 安捷倫 |
石英襯管 | 安捷倫6890/6850不分流 5181-3316 | 340 | 安捷倫 |
石英襯管 | 安捷倫6890/6850(填) 5支/包 5181-3382 | 200 | 安捷倫 |
石英襯管 | 安捷倫6890/6850分流 5183-4647 | 397.2 | 安捷倫 |
石英襯管 | 分流,(5支/包),5183-4691 | 899 | 安捷倫 |
石英襯管 | 通用分流/不分流(1支/包) 5183-4711 | 307.2 | 安捷倫 |
石英襯管 | 通用分流/不分流(5支/包) 5183-4712 | 1269 | 安捷倫 |
石英襯管 | GC3800(392611953) 5支/包 | 1700 | 瓦里安 |
石英襯管 氣相色譜耗材
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)